Specifications
- Color: 8625 #, 7355 #, 8626 #, 7356 #, 8627 #, 7357 #
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Style: Women's, Men's model
- Fabric Name:: Ice silk
- Main fabric composition: Polyester (polyester)
- Thickness: Thin model
- Fabric thickness (grams): Thin (121-140g/sqm)
- Collar type: Lapel
- Sleeve length: Long sleeves
- Pants length: Trousers
- Main fabric ingredient content: 95% (inclusive) - 100% (not included)
- Style: Luxury and nobility
Details






















Men's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Shoulder | Sleeve | Top length | Chest | Hip | Pants length |
|---|
| L | 45 | 57.5 | 73 | 108 | 112 | 97 |
|---|
| XL | 47 | 59 | 75 | 112 | 116 | 99 |
|---|
| 2XL | 49 | 60.5 | 77 | 116 | 118 | 101 |
|---|
| 3XL | 51 | 62 | 79 | 120 | 122 | 103 |
|---|
| Recommended size | L | XL | XXL | XXXL |
|---|
| Height | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 180-190 |
|---|
| Weight | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
|---|
Women's size chart
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Top length | Bust | Shoulder | Sleeve | Hip | Pants length |
|---|
| M | 66 | 96 | 38 | 56 | 102 | 93 |
|---|
| L | 68 | 100 | 39.5 | 57 | 106 | 96 |
|---|
| XL | 70 | 104 | 41 | 58 | 110 | 99 |
|---|
| 2XL | 72 | 108 | 42.5 | 59 | 114 | 101 |
|---|
| Recommended size | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Height | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
|---|
| Weight | 42.5-55 | 52.5-60 | 60-70 | 70-80 |
|---|
2025-08-07 10:31:13